HamRadio

in R3E


МЕНЮ
              
Форма входа

Календарь новостей
«  Май 2008  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Поиск
Друзья сайта
Статистика
ПОЛЕЗНЫЕ САЙТЫ
R-Quad - радиолюбительские антенны Сервер радиолюбителей России - схемы, документация,
 соревнования, дипломы, программы, форумы и многое другое! Сервер Кубанскик радиолюбителей QSO Tournament Studio. Contest control software. Российский УКВ портал
ПРОХОЖДЕНИЕ НА ДИАПАЗОНАХ
ПОСЕЩЕНИЕ САЙТА
Map
ПОГОДА
Разделы новостей
Новости [377]
СРР в R3E [66]
КВ & УКВ Соревнования [194]
НАМ Мероприятия [49]
Спецактивности [54]
Статьи [24]
Поздравления [45]
Поздравления
Пятница, 29.03.2024, 14:01

 
Главная » 2008 » Май » 27 »
20:06
Заявленные результаты RDXC 2008 :

  Entry: MOST Multi operators - single TX             
                                                      
  Station               Claimed results:              
                 QSOs Points DXCC Obl    Total        
                                                      
  1 RL3A         3735  12437  373 312   8519345       
  2 RT6A         3462  11678  374 322   8127888       
  3 RU1A         3572  11896  369 314   8124968       
  4 RK3DZB       3184  10199  317 263   5915420       
  5 UA3R         3043   9697  302 268   5527290       
  6 RK3EXA*      3003   9772  301 260   5482092       
  7 RT4D         2645   8392  290 269   4691128       
  8 RK4LWZ       2607   8472  264 270   4524048       
  9 RU6LWZ       2365   7534  300 285   4407390       
 10 RW3WWW       2472   8115  298 236   4333410

* RK3EXA (ops. UA3EDQ, UA3EKG, RK3ER, RZ3EC, RZ3EM - Orel Contest Club)

  Entry: SOAB-MIX Single operator - Mixed

  Station               Claimed results:
                 QSOs Points DXCC Obl    Total

  1 RT4M         2715   8677  277 284   4867797
  2 RM3F         2462   8311  308 254   4670782
  3 RW6HX        2281   7451  277 242   3867069
  4 RS3A         2232   7292  270 252   3806424
  5 UA4WKW       2304   7233  225 254   3464607
  6 RG3K         2256   7021  241 234   3334975
  7 RN4WA        2136   6469  236 248   3130996
  8 RN6FA        2060   6598  201 268   3094462
  9 RW6AN        1977   6254  181 219   2501600
 10 RK3QS        1867   5778  209 182   2259198
 11 UA2FF        1579   4895  227 234   2256595
 12 UA6LTI       1560   4896  246 208   2222784
 13 RA3EG        1555   5047  236 194   2170210
 14 RK3DK        1820   5664  183 196   2146656
 15 RA1AGL       1602   5123  157 226   1962109

  Entry: SOAB-CW-LP Single operator - CW - Low power

  Station               Claimed results:
                 QSOs Points DXCC Obl    Total

  1 RA3XO        1229   4024  218 207   1710200
  2 RD4WM        1287   4103  192 213   1661715
  3 RZ4AG        1166   3793  226 211   1657541
  4 RW6HJV/6     1365   4221  182 182   1536444
  5 UA3PW        1133   3766  211 167   1423548
  6 RX1AA        1036   3321  192 183   1245375
  7 RU3DM        1082   3445  182 170   1212640
  8 RA6CZ        1030   3236  196 177   1207028
  9 RN4SS        1152   3517  162 171   1171161
 10 RA4FJV       1030   3225  172 163   1080375
 11 RV3ZN        1002   3165  165 161   1031790
 12 RU3XY         932   3045  167 159    992670
 13 RW4FE         833   2769  202 156    991302
 14 RX3ZX        1036   3323  161 136    986931
 15 UA1QV         902   2849  165 167    945868
 16 RN3ZKD       1021   3237  154 126    906360
 17 UA3EAA        908   2823  176 145    906183
 18 RA3ZC         893   2693  169 164    896769
 19 RV3QX         870   2729  187 141    895112
 20 UA3RBO        871   2747  161 149    851570

   Entry: SOSB-3.5 Single operator - 3.5 Mc

   Station               Claimed results:
                  QSOs Points DXCC Obl    Total

   1 UA3MIF       1096   3347   71  74    485315
   2 UA3BS        1000   3025   75  74    450725
   3 RA3EA        1127   3259   62  65    413893
   4 RA6LBS        854   2554   71  73    367776
   5 RU6FA/6       805   2292   54  65    272748
   6 RW4PY         750   2268   50  66    263088
   7 UA1OMS        813   2398   41  67    258984
   8 RA4YW         694   2120   45  68    239560
   9 RW3DA         745   2132   50  61    236652
  10 RK6CM         687   2017   52  65    235989

    Entry: SOSB-7 Single operator - 7 Mc

  Station               Claimed results:
                 QSOs Points DXCC Obl    Total

  1 RU4SU        1449   4624   85  72    725968
  2 RA6LW        1307   4132   68  69    566084
  3 RN6BY        1219   3807   77  69    555822
  4 RW6ATJ       1073   3111   60  65    388875
  5 RV3ML        1002   3131   63  60    385113
...
 20 UA1CEI        436   1205   46  53    119295
 21 RZ3GU         400   1252   52  43    118940
 22 RX6ABL        411   1231   44  52    118176
 23 UA6NZ         352   1119   53  50    115257
 24 UA3YH         368   1136   54  47    114736
 25 UA3ECA        394   1182   41  49    106380
 26 UA1WDX        335    993   52  51    102279
 27 RN3DY         355   1123   40  42     92086
 28 RX3DTN        300   1067   36  43     84293
 29 RA4HPI        316    946   36  53     84194
 30 RX6LD         278    879   50  41     79989
...
 55 RW4PIF        156    465   20  40     27900
 56 RW4HP         155    496   11  42     26288
 57 RV3EAK        170    476   17  37     25704
 58 RW4PKJ        169    462   15  40     25410
 59 RA3CO         106    364   36  29     23660
 60 UA4FDL        104    334   28  22     16700
...
 65 RA3OE          70    177   10  31      7257
 66 RA3YBW         60    166   15  22      6142
 67 RK3EXG         67    178    6  25      5518
 68 UA3OQ          62    154   13  19      4928
 69 UA3EVG         53    139   12  19      4309
 70 RA1AOP         55    143   11  18      4147

    Entry: SOSB-14 Single operator - 14 Mc

  Station               Claimed results:
                 QSOs Points DXCC Obl    Total

  1 UA6GP        1208   4238   82  59    597558
  2 UA4HOX       1159   3943   76  57    524419
  3 UA4RZ        1005   3517   77  55    464244
  4 RA3APN        782   2808   73  44    328536
  5 RW4HT         705   2513   78  52    326690
...
 30 RU3VT         210    749   46  25     53179
 31 UA2FCC        177    622   37  48     52870
 32 UA3EUW        196    729   45  26     51759
 33 RV6AMV        203    708   39  25     45312
 34 RV3AQN        190    656   43  24     43952
 35 RW3DOX        181    651   43  20     41013
...
 50 RA3RVZ         84    313   34  16     15650
 51 RA1QGW         70    249   26  14      9960
 52 RK3EXG         60    232   27  11      8816
 53 RX3XG          59    198   23  11      6732
 54 RU3MS          72    227   25   3      6356
 55 UA4FFW/QRP     56    203   18  10      5684

    Entry: SOSB-21 Single operator - 21 Mc

  Station               Claimed results:
                 QSOs Points DXCC Obl    Total

  1 RL3BM         273   1018   67  32    100782
  2 RA3ZOM        150    591   51  21     42552
  3 RA4HT         153    559   48  24     40248
  4 RV3FM         128    459   44   9     24327
  5 RA3RA         118    448   45   8     23744
  6 UA4AMM        108    439   34  13     20633
  7 RW4LQ          77    304   36  17     16112
  8 UA4LW          74    286   37   9     13156
  9 RA3EC          89    315   27   7     10710
 10 UA6AK          64    287   24  13     10619

  Entry: CHECKLOG - RU3EJ

СПАСИБО ВСЕМ ЗА УЧАСТИЕ И ВАШИ ОТЧЁТЫ!


  
     
Категория: КВ & УКВ Соревнования | Просмотров: 1095 | Добавил: rz3em | Рейтинг: 5.0/1 |
Всего комментариев: 0

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]

Copyright MyCorp © 2024Сайт управляется системой uCoz