HamRadio

in R3E


МЕНЮ
              
Форма входа

Календарь новостей
«  Май 2008  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Поиск
Друзья сайта
Статистика
Разделы новостей
Новости [377]
СРР в R3E [66]
КВ & УКВ Соревнования [189]
НАМ Мероприятия [48]
Спецактивности [54]
Статьи [24]
Поздравления [42]
Поздравления
Пятница, 08.12.2023, 15:28
Главная » 2008 » Май » 12
Предварительные результаты Чемпионата РФ (SSB) 2008, проходившего 8 - 9 марта 2008 года.

Сообщение от UA1AAF - судьи ЧР SSB 2008 в рефлекторе contest.ru от 12 мая 2008:

Здравствуйте, уважаемые участники Чемпионата РФ по радиосвязи на КВ телефоном 8 - 9 марта с.г.!
Ниже публикуются предварительные результаты этого Чемпионата (сокращенная таблица). Полная версия появится на www.qrz.ru и на www.srr.ru
В соответствии с действующими Правилами соревнований по радиоспорту, срок подачи протестов по результатам соревнований - 10 дней с момента их публикации.
UBN-файлы будут подготовлены в течение 2-х дней.

Всем 73 и успехов во всех предстоящих тестах!
-------------------------------------------------
Заявл. П о д т в е р ж д е н о
Station   QSOs QSOs QSOs Zones Obls Total
                    pts  pts   pts
-------------------------------------------------

Подгруппа A1 (SINGLE OP - ALL BANDS - HIGH POWER)

1. RZ3AZ  1034 971 11420 1450 3100 15970
2. RW9USA  855 786  9862 1400 3150 14412
3. RA4LW   892 833  9846 1550 3000 14396
4. UA9AM   840 780  9411 1600 3100 14111
5. RZ9OO   787 742  9278 1550 3050 13878
6. UA9CLB  840 773  9340 1450 3050 13840
7. UA6UDV  824 768  9219 1450 3050 13719
8. RW6HX   780 714  8449 1450 3000 12899
9. UA9SP   715 668  8012 1500 3050 12562
10. RW6AN  771 719  8407 1100 3000 12507
11. UA6CC  727 674  8017 1250 3050 12317
12. UA9CDV 655 613  7422 1450 3150 12022
13. RN4AA  691 652  7757 1150 3100 12007
14. UA3TU  695 659  7714 1350 2900 11964
15. UA6YIU 718 660  7698 1250 3000 11948
16. RN3ZC  702 641  7590 1200 3050 11840
17. RU9LW  656 596  7223 1350 3100 11673
18. UA3QDX 669 615  7218 1300 3000 11518
19. RU9AC  646 589  7146 1300 3050 11496
20. RN3GA  670 629  7390 1250 2850 11490
21. UA4WKW 652 603  7076 1400 2950 11426
22. RU0AB  657 564  7054 1300 3000 11354
23. RD4WA  634 592  7007 1250 3050 11307
24. UA4FER 611 577  6840 1350 3100 11290
25. UA3RC  627 575  6795 1300 3000 11095
26. UA9HR  589 539  6740 1300 3000 11040
27. RN4WA  638 590  6866 1250 2850 10966
28. UA9HN  547 517  6426 1550 2850 10826
29. RU3ZG  631 551  6455 1150 3000 10605
30. UA9CDC 571 533  6404 1300 2900 10604
31. UA6LTI 574 536  6397 1150 3050 10597
32. RK3DK  587 547  6468 1000 2900 10368
33. UA2FZ  541 495  6151 1100 2850 10101
34. RX3AJ  579 533  6180 1000 2900 10080
35. UA9JLL 463 437  5533 1300 2950  9783
36. UA0OE  428 397  5603 1100 3000  9703
37. RW3SY  495 457  5495 1150 3000  9645
38. RK3QS  525 489  5677 1000 2950  9627
39. RU0AI  453 418  5232 1200 3100  9532
40. RA1AGL 484 436  5521 1100 2900  9521
41. RA3CW  484 467  5482  850 3000  9332
42. UA4HJ  484 453  5279 1000 3000  9279
43. RX9SA  448 421  5085 1150 2850  9085
44. UA9OQJ 390 334  4177 1350 3050  8577
45. RV9WA  410 380  4522 1050 2650  8222
46. UA9YIM 358 327  4101 1250 2850  8201
47. RA9UN  355 316  3921 1100 2850  7871
48. RX9JD  350 320  4032  850 2900  7782
49. RL3AF  373 338  4013  750 2900  7663
50. RK9CR  332 313  3785 1000 2650  7435
51. RX3AEX 328 314  3681  900 2600  7181
52. RU3XK  291 276  3233  850 2900  6983
53. UA6AA  280 268  3217  900 2650  6767
54. UA3ECA 228 218  2614  850 2750  6214
55. UA0OA  201 183  2542  750 2550  5842
56. RV4HC  246 231  2708  300 2700  5708
57. RX9FW  171 160  1999  700 2150  4849
58. RA3TT  181 177  2206  550 2000  4756
59. RN9RM  174 153  1845  800 2050  4695
60. UA9QQ  140 129  1577  500 2300  4377
61. UA0OO  119  97  1384  350 2250  3984
62. RV6HEO 103  88  1057  800 1900  3757
63. UA9HK  126 116  1501  550 1700  3751
64. RW9HAY  88  80   956  900 1750  3606
65. UA0DC   47  44   668  600 1250  2518
66. RA9JBA  65  59   735  500 1200  2435
67. UA0QLG  18   3    38  150  150   338
-------------------------------------------------

Подгруппа A2 (SINGLE OP - ALL BANDS - LOW POWER)

1. RU4SU   616 569  6785 1250 3050 11085
2. UA4FRL  589 559  6586 1250 3100 10936
3. UA0YAY  546 502  6257 1500 3000 10757
4. RX6AH   561 519  6199 1250 2800 10249
5. RW9IM   498 468  5843 1300 2900 10043
6. UA9BA   516 484  5840 1350 2850 10040
7. RW9UU   489 432  5420 1300 3000  9720
8. RW4PY   497 463  5425 1100 2950  9475
9. RN3TT   509 478  5624  900 2900  9424
10. RL9AA  469 437  5266 1200 2750  9216
11. UA9AX  439 418  5021 1350 2800  9171
12. RK9AX  445 418  5044 1300 2800  9144
13. RV3FI  474 439  5114 1000 2950  9064
14. RA3EG  456 438  5100  900 2750  8750
15. RA6YY  433 405  4849 1000 2850  8699
16. RX3ZX  446 416  4809  900 2900  8609
17. RW3DG  411 387  4567 1000 2850  8417
18. RV9UB  360 334  4184 1350 2800  8334
19. UA0SE  330 306  4362  950 2900  8212
20. UA3BL  387 370  4303  950 2900  8153
21. UA6YI  409 363  4262 1150 2650  8062
22. UA3SAQ 383 365  4239  900 2900  8039
23. RA9FTM 373 340  4124 1050 2850  8024
24. RU4FA  365 348  4053 1000 2850  7903
25. RA3TYL 393 371  4393  700 2800  7893
26. UA9AOL 357 338  4040 1150 2700  7890
27. RV9UP  324 306  3776 1350 2750  7876
28. UA6HFI 369 351  4131 1050 2650  7831
29. RA9DZ  337 315  3813 1250 2750  7813
30. RU3VD  306 290  3460  950 2700  7110
31. RA3NZ  308 291  3395 1000 2700  7095
32. RA6AAW 343 321  3693  900 2500  7093
33. UA9ACJ 299 290  3504  950 2550  7004
34. RA3WUO 363 329  3774  700 2500  6974
35. RA3TUT 317 302  3512  850 2600  6962
36. RW9TP  282 269  3269 1000 2600  6869
37. RX0AW  279 260  3253 1050 2550  6853
38. UA1WCF 277 259  3304  650 2800  6754
39. UA1WGV 284 270  3376  850 2500  6726
40. UA3EAA 316 294  3368  750 2550  6668
41. UA3DLD 318 295  3376  800 2450  6626
42. RU3XY  298 275  3219  800 2600  6619
43. UA9OMT 258 244  3052  1050 2500 6602
44. RA9AP  287 267  3225   850 2500 6575
45. RU4CS  258 242  2903   800 2750 6453
...
-------------------------------------------------

Подгруппа A3 (SINGLE OP - LOW BANDS)

1. UA3RAR  427 393  4593   850 2850 8293
2. UA4CCG  403 369  4308   750 2850 7908
3. UA4RC   364 334  3912   550 2850 7312
4. RV1CC   349 324  4019   600 2650 7269
5. RU6FA   344 326  3752   750 2600 7102
6. RU3LA   356 321  3679   750 2650 7079
7. RM4HZ   347 313  3624   650 2800 7074
8. RA3EA   350 321  3671   700 2700 7071
9. RW4PL   351 320  3707   600 2700 7007
10. RV9LM  329 293  3494   800 2700 6994
...
-------------------------------------------------

Подгруппа B1 (3 OPS - ALL BANDS)

1. RK3AWL 1085 997 11707  1350 3100 16157
2. RZ6AZZ 1021 925 10965  1550 3150 15665
3. RK0AXX  821 726  9094  1400 3150 13644
4. RK3EXA* 844 763  8952  1250 3100 13302
5. RN9SXX  779 705  8561  1500 3100 13161
6. UA9UZZ  721 647  8153  1350 3100 12603
7. RK2FWA  728 671  8435  1150 3000 12585
8. RW9HZZ  711 651  8182  1450 2950 12582
9. RK4LWZ  730 668  7952  1250 3100 12302
10. RK6HWR 703 648  7623  1250 2900 11773
...
RK3EXA* (ops. RZ3EC, RZ3EM, UA3EKG - Orel Contest Club)
-------------------------------------------------

Подгруппа C (SWL)

1. UA4-094-73 272 235 646 - - 646
----------------------------------------------- ... Читать дальше »
Категория: КВ & УКВ Соревнования | Просмотров: 1409 | Добавил: rz3em | Дата: 12.05.2008 | Комментарии (1)


Copyright MyCorp © 2023 Сайт управляется системой uCoz